イサム塗料
エポロWEプライマー
Nama produk, nama pabrikan, dan nama produk pengencer (thinner) sengaja dibiarkan dalam bahasa Jepang agar Anda dapat mencocokkannya dengan label pada kaleng di toko atau di lokasi kerja.
Informasi Dasar
| Pabrikan | イサム塗料 |
|---|---|
| Kegunaan / Jenis | Jenis resin: Epoxy Teks asli (bahasa Jepang): 水性2液型エポキシ樹脂エマルション塗料 |
| Berbasis air / Berbasis solvent | Berbasis air, 2 komponen |
| 1 komponen / 2 komponen | 2 komponen (2K) |
Spesifikasi Pengecatan
| Pengenceran | Tidak dipublikasikan oleh pabrikan (silakan periksa label pada kaleng atau TDS resmi) |
|---|---|
| Pengencer (thinner) | Air keran Untuk pengenceran |
| Jumlah lapisan | 1 lapis |
| Takaran Pemakaian (konsumsi) | 0.15–0.20 kg/m² (1 lapis) |
| Rasio Pencampuran | Bahan utama (Komponen A) 4:Hardener (Komponen B) 1 |
| Pot life (masa pakai setelah dicampur) | — |
| Catatan lapangan (bahasa Jepang) | ・ 色相:乳白色。希釈剤:清水(希釈率記載なし)。1回塗り 0.15~0.20kg/㎡。混合比 A液(主剤):B液(硬化剤)=4:1(ページ原文は「4;1」表記/荷姿A12kg:B3kg=4:1で裏付け)。荷姿:A液12kg/B液3kg。建築用下塗材、コンクリート・モルタル対応。 ・ ⚠️ページ原文の混合比表記が「4;1」(セミコロン)=4:1と解釈、荷姿12:3で整合確認 |
⚠️ Perhatian & Catatan (teks asli bahasa Jepang)
Untuk menghindari kesalahan penerjemahan pada informasi yang menyangkut keselamatan, catatan di bawah ini sengaja dibiarkan dalam bahasa Jepang aslinya. Mohon periksa isinya dengan aplikasi penerjemah, atau minta bantuan rekan kerja yang bisa berbahasa Jepang. Selalu ikuti TDS resmi dari pabrikan.
- 公式製品説明書: https://www.isamu.co.jp/wp-content/uploads/2018/05/エポロWEプライマー_カタログ_CA005-26-01.pdf
⚠️ Harap periksa kembali sebelum digunakan
Nilai-nilai di atas adalah nilai acuan berdasarkan katalog resmi dan lembar data teknis (TDS) dari pabrikan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa label produk dan TDS resmi terbaru sebelum melakukan pengecatan yang sebenarnya.
Nilai-nilai di atas adalah nilai acuan berdasarkan katalog resmi dan lembar data teknis (TDS) dari pabrikan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa label produk dan TDS resmi terbaru sebelum melakukan pengecatan yang sebenarnya.
Sumber data: katalog resmi / lembar data teknis (TDS) dari イサム塗料