スズカファイン
シールトン
Nama produk, nama pabrikan, dan nama produk pengencer (thinner) sengaja dibiarkan dalam bahasa Jepang agar Anda dapat mencocokkannya dengan label pada kaleng di toko atau di lokasi kerja.
Informasi Dasar
| Pabrikan | スズカファイン |
|---|---|
| Kegunaan / Jenis | Jenis resin: Silikon Teks asli (bahasa Jepang): 吸水防止材(シラン系浸透性) |
| Berbasis air / Berbasis solvent | Berbasis solvent, 1 komponen |
| 1 komponen / 2 komponen | 1 komponen (1K) |
Spesifikasi Pengecatan
| Pengenceran | Tanpa pengenceran (pakai langsung) |
|---|---|
| Pengencer (thinner) | 塗料用シンナー (thinner cat)〔Untuk pengenceran〕 |
| Jumlah lapisan | 2 lapis |
| Takaran Pemakaian (konsumsi) | 0.24–0.3 kg/m²(2 lapis) |
| Waktu Pelapisan Ulang (selang waktu kering) | 23°C: Dalam satu tahap 3 jam atau lebih · Curing akhir 24 jam atau lebih |
| Catatan lapangan (bahasa Jepang) | ・ 溶剤系1液シラン系浸透性吸水防止材。第四類第二石油類。無色透明・造膜しない。 ・ 素地は含水率9%以下・pH10以下まで十分乾燥させ、気温5℃以下・湿度90%以上・素地面40℃以上では塗装不可。うすめずに原液のまま使用し、一度の過剰な塗布(厚塗り)は色むらの原因になる。塗装後、本来の性能が得られるまで2〜3日の養生が必要。 |
⚠️ Perhatian & Catatan (teks asli bahasa Jepang)
Untuk menghindari kesalahan penerjemahan pada informasi yang menyangkut keselamatan, catatan di bawah ini sengaja dibiarkan dalam bahasa Jepang aslinya. Mohon periksa isinya dengan aplikasi penerjemah, atau minta bantuan rekan kerja yang bisa berbahasa Jepang. Selalu ikuti TDS resmi dari pabrikan.
- 公式製品説明書: https://www.suzukafine.co.jp/seihin/seihin.php?code=03300
⚠️ Harap periksa kembali sebelum digunakan
Nilai-nilai di atas adalah nilai acuan berdasarkan katalog resmi dan lembar data teknis (TDS) dari pabrikan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa label produk dan TDS resmi terbaru sebelum melakukan pengecatan yang sebenarnya.
Nilai-nilai di atas adalah nilai acuan berdasarkan katalog resmi dan lembar data teknis (TDS) dari pabrikan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa label produk dan TDS resmi terbaru sebelum melakukan pengecatan yang sebenarnya.
Sumber data: katalog resmi / lembar data teknis (TDS) dari スズカファイン