スズカファイン
レベモル
Nama produk, nama pabrikan, dan nama produk pengencer (thinner) sengaja dibiarkan dalam bahasa Jepang agar Anda dapat mencocokkannya dengan label pada kaleng di toko atau di lokasi kerja.
Informasi Dasar
| Pabrikan | スズカファイン |
|---|---|
| Kegunaan / Jenis | Kegunaan: Cat dasar (primer) | Jenis resin: Resin lainnya Teks asli (bahasa Jepang): 下地調整塗材(ポリマーセメント系・粉体+混和液) |
| Berbasis air / Berbasis solvent | Berbasis air (Bubuk+Cairan pencampur (admixture)) |
| 1 komponen / 2 komponen | 2 komponen (2K) |
Spesifikasi Pengecatan
| Pengenceran | 1 mm tebal (Primer (cat dasar)=Roller wol/plesteran semen=Aplikasi dengan roskam (trowel)): 11.4–22.7% (Bubuk 20 kg+Cairan pencampur (admixture) 2 kg=22 kgにAir bersih 2.5–5 kg) 2 mm tebal (Primer (cat dasar)=Roller wol/plesteran semen=Aplikasi dengan roskam (trowel)): 11.4–22.7% (Bubuk 20 kg+Cairan pencampur (admixture) 2 kg=22 kgにAir bersih 2.5–5 kg) 5 mm tebal (Primer (cat dasar)=Roller wol/plesteran semen=Aplikasi dengan roskam (trowel)): 11.4–22.7% (Bubuk 20 kg+Cairan pencampur (admixture) 2 kg=22 kgにAir bersih 2.5–5 kg) 10 mm tebal (Primer (cat dasar)=Roller wol/plesteran semen=Aplikasi dengan roskam (trowel)): 14.3–19% (Bubuk 20 kg+Cairan pencampur (admixture) 1 kg=21 kgにAir bersih 3–4 kg) |
|---|---|
| Pengencer (thinner) | Cairan pencampur (admixture)+Air keran |
| Jumlah lapisan | resmiにTidak dicantumkan |
| Takaran Pemakaian (konsumsi) | 1 mm tebal (Primer (cat dasar)=Roller wol/plesteran semen=Aplikasi dengan roskam (trowel)): 11–12.9 m²/Set (kit) (1 mm tebal) ※tidak dikonversi ke kg/m² karena berat produk jadi berubah tergantung jumlah air bersih yang dicampur ke dalam set 2 mm tebal (Primer (cat dasar)=Roller wol/plesteran semen=Aplikasi dengan roskam (trowel)): 5.5–6.5 m²/Set (kit) (2 mm tebal) ※tidak dikonversi ke kg/m² karena berat produk jadi berubah tergantung jumlah air bersih yang dicampur ke dalam set 5 mm tebal (Primer (cat dasar)=Roller wol/plesteran semen=Aplikasi dengan roskam (trowel)): 2.1–2.5 m²/Set (kit) (5 mm tebal) ※tidak dikonversi ke kg/m² karena berat produk jadi berubah tergantung jumlah air bersih yang dicampur ke dalam set 10 mm tebal (Primer (cat dasar)=Roller wol/plesteran semen=Aplikasi dengan roskam (trowel)): 1.1–1.2 m²/Set (kit) (10 mm tebal) ※tidak dikonversi ke kg/m² karena berat produk jadi berubah tergantung jumlah air bersih yang dicampur ke dalam set |
| Waktu Pelapisan Ulang (selang waktu kering) | 23°C: setelah aplikasi primer 3 jam atau lebih |
| Rasio Pencampuran | Bubuk:Cairan pencampur (admixture)=20:2 |
| Pot life (masa pakai setelah dicampur) | 1 jam atau kurang (23°C) |
| Catatan lapangan (bahasa Jepang) | ・ ポリマーセメントモルタル系下地調整(防水下地用)。使用量は厚み別㎡/セット。塗回数は公式に明記なし。 ・ 気温5℃以下は施工を避け、硬化前に降雨が予想される場合は中止かシート養生を行う。可使時間は1時間以内(23℃)。下地が極端に乾燥している場合はドライアウト防止のためプライマー2回塗りか水湿しを行い、セメント層は厚みに応じ1〜3日の養生期間を確保する。 ・ プライマー塗り(下塗り)の希釈は 混和液1:清水3〜4(公式製品ページ「希釈剤(希釈率)」欄)。上の希釈欄はセメント塗り(主材)の練り配合。 |
⚠️ Perhatian & Catatan (teks asli bahasa Jepang)
Untuk menghindari kesalahan penerjemahan pada informasi yang menyangkut keselamatan, catatan di bawah ini sengaja dibiarkan dalam bahasa Jepang aslinya. Mohon periksa isinya dengan aplikasi penerjemah, atau minta bantuan rekan kerja yang bisa berbahasa Jepang. Selalu ikuti TDS resmi dari pabrikan.
⚠️ Harap periksa kembali sebelum digunakan
Nilai-nilai di atas adalah nilai acuan berdasarkan katalog resmi dan lembar data teknis (TDS) dari pabrikan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa label produk dan TDS resmi terbaru sebelum melakukan pengecatan yang sebenarnya.
Nilai-nilai di atas adalah nilai acuan berdasarkan katalog resmi dan lembar data teknis (TDS) dari pabrikan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa label produk dan TDS resmi terbaru sebelum melakukan pengecatan yang sebenarnya.
Sumber data: katalog resmi / lembar data teknis (TDS) dari スズカファイン
Halaman diperbarui: 2026-08-25