アステックペイント
弾性エポシーラー
Nama produk, nama pabrikan, dan nama produk pengencer (thinner) sengaja dibiarkan dalam bahasa Jepang agar Anda dapat mencocokkannya dengan label pada kaleng di toko atau di lokasi kerja.
Informasi Dasar
| Pabrikan | アステックペイント |
|---|---|
| Kegunaan / Jenis | Jenis resin: Epoxy Teks asli (bahasa Jepang): アクリル変性エポキシ系(1液) |
| Berbasis air / Berbasis solvent | Berbasis air, 1 komponen |
| 1 komponen / 2 komponen | 1 komponen (1K) |
Spesifikasi Pengecatan
| Pengenceran | 透明: 不可, 白 · グレー:0–3%(Air bersih) |
|---|---|
| Pengencer (thinner) | Air keran |
| Jumlah lapisan | 1–2 lapis |
| Takaran Pemakaian (konsumsi) | 0.10–0.15 kg/m² |
| Waktu Pelapisan Ulang (selang waktu kering) | 25°C: 2 jam atau lebih |
| Catatan lapangan (bahasa Jepang) | ・ 水性形一液外壁用アクリル変性エポキシ系下塗材 ・ 適用下地:窯業系サイディング・モルタル・ALC・コンクリート・各種旧塗膜 ・ 荷姿15kg ・ 色:透明・白・グレー ・ 超低汚染リファイン弾性1000MS-IR等の下塗りに使用可 ・ JIS K 5663合格 ・ 工程内間隔2時間以上(25℃) ・ 5℃以下・湿度85%以上は施工不可 ・ 雨・強風・結露などの悪天候やその予想時は施工を避ける。ウールローラー施工では塗回数が増える場合があり、エアレス施工は塗装ロスが大きいため塗布量は上限値を目安にする。 |
⚠️ Perhatian & Catatan (teks asli bahasa Jepang)
Untuk menghindari kesalahan penerjemahan pada informasi yang menyangkut keselamatan, catatan di bawah ini sengaja dibiarkan dalam bahasa Jepang aslinya. Mohon periksa isinya dengan aplikasi penerjemah, atau minta bantuan rekan kerja yang bisa berbahasa Jepang. Selalu ikuti TDS resmi dari pabrikan.
- 公式製品説明書: https://astecpaints.jp/html/user_data/assets/pdf/弾性エポシーラー_2304.pdf
⚠️ Harap periksa kembali sebelum digunakan
Nilai-nilai di atas adalah nilai acuan berdasarkan katalog resmi dan lembar data teknis (TDS) dari pabrikan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa label produk dan TDS resmi terbaru sebelum melakukan pengecatan yang sebenarnya.
Nilai-nilai di atas adalah nilai acuan berdasarkan katalog resmi dan lembar data teknis (TDS) dari pabrikan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa label produk dan TDS resmi terbaru sebelum melakukan pengecatan yang sebenarnya.
Sumber data: katalog resmi / lembar data teknis (TDS) dari アステックペイント