関西ペイント
アルテクトNB
基本情報
| メーカー | 関西ペイント |
|---|---|
| 用途・種類 | ケチミン硬化変性エポキシ樹脂塗料(1液・浸透形) |
| 水性 / 溶剤 | 溶剤1液 |
| 液型 | 1液型 |
施工仕様
| 希釈率 | エアレス:5〜15% はけ/ローラー:0〜10% |
|---|---|
| 希釈剤 | アルテクトシンナー |
| 塗り回数 | 1回 |
| 所要量 | エアレス:520 g/㎡/回 はけ/ローラー:240 g/㎡/回 |
| 塗り重ね時間 | 5℃:最短 16時間 / 最長 3ヶ月 10℃:最短 8時間 / 最長 3ヶ月 20℃:最短 4時間 / 最長 3ヶ月 30℃:最短 3時間 / 最長 3ヶ月 40℃:最短 2時間 / 最長 3ヶ月 |
| 施工メモ | ・ 1液・浸透形さび止め(JIS K 5551 C種1号・F☆☆☆☆) ・ 標準膜厚60µm/回。 ・ 非鉄金属面は白さびを除去(スィープブラスト処理が望ましい)、浮きさび・ルーズな黒皮は十分除去。 ・ 気温5℃以下・高湿時の塗装は不可、常時没水部位には使用不可。 |
※重防食は、塗回数と膜厚が工事ごとの塗装仕様書で決まります。ここに出る回数はメーカーの標準値です。
⚠️ 注意事項・補足
⚠️ ご確認ください
上記の値は各メーカー公式カタログ・仕様書(TDS)に基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ずメーカーの製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
上記の値は各メーカー公式カタログ・仕様書(TDS)に基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ずメーカーの製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
データ出典: 関西ペイント公式カタログ・製品仕様書(TDS)/
データ品質について
ページ更新日: 2026-09-03