大谷塗料
セーフティーワルツ ウッドシーラー金剛
基本情報
| メーカー | 大谷塗料 |
|---|---|
| 用途・種類 | 環境対応型ラッカー(トルエン・キシレンフリー) |
| 水性 / 溶剤 | 溶剤1液 |
| 液型 | 1液型 |
施工仕様
| 希釈率 | 原液(希釈なし) |
|---|---|
| 希釈剤 | ALソルベント(基本は原液使用) |
| 塗り回数 | 1回 |
| 所要量 | 0.05kg/m² |
| 塗り重ね時間 | 23℃:1時間以上 |
| 施工メモ | ・ 金剛システムの下塗り(ウッドシーラー) ・ 配合比100(原液) ・ F☆☆☆☆登録塗料・厚労省室内指針13物質+鉛を不使用(トルエン/キシレンフリー) ・ 内装木部用 ・ 工程:素地研磨P180→下塗り→(乾燥後)研磨P320→中塗り ・ 塗付け量は金剛システムCL時0.05kg/m²、公共建築工事標準仕様書CL(B種)時は0.10kg/m² ・ 品番O 01501 ・ 荷姿13.5kg・3.4kg ・ ISO9001/14001認証熊本工場製 |
⚠️ 注意事項・補足
⚠️ ご確認ください
上記の値は各メーカー公式カタログ・仕様書(TDS)に基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ずメーカーの製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
上記の値は各メーカー公式カタログ・仕様書(TDS)に基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ずメーカーの製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
データ出典: 大谷塗料公式カタログ・製品仕様書(TDS)/
データ品質について