大谷塗料
VATON-FXウッドプロプラス
基本情報
| メーカー | 大谷塗料 |
|---|---|
| 用途・種類 | 油性浸透型自然系木材保護塗料(ハイソリッド) |
| 水性 / 溶剤 | 溶剤1液(油性) |
| 液型 | 1液型 |
施工仕様
| 希釈率 | 無希釈(濃度調整はM-01透明で) |
|---|---|
| 希釈剤 | — |
| 塗り回数 | 1回 |
| 所要量 | 0.15~0.2 kg/m2 |
| 塗り重ね時間 | 23℃:1晩以上(乾燥時間) |
| 施工メモ | ・ 外部用浸透型 ・ 油性自然系木材保護塗料(WP) ・ ハイソリッドタイプで1回塗り着色&保護 ・ JASS18M307適合 ・ 防腐・防虫・防カビ ・ MOKリバブラスト処理後の推奨塗料 ・ 荷姿14kg(受注生産・約3週間納期、14kg単位で調色可) ・ 含水率20%以下 ・ 希釈にシンナー溶剤は不可 ・ ⚠M-01透明は顔料無配合で耐候性なし、外部単独使用不可 ・ ⚠M-23ホワイトは天然植物油系のため経日で黄味を生じる ・ 色数15色 |
⚠️ 注意事項・補足
⚠️ ご確認ください
上記の値は各メーカー公式カタログ・仕様書(TDS)に基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ずメーカーの製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
上記の値は各メーカー公式カタログ・仕様書(TDS)に基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ずメーカーの製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
データ出典: 大谷塗料公式カタログ・製品仕様書(TDS)/
データ品質について