大谷塗料
セーフティーワルツ エレガントカラー #2000ライン用 各色
基本情報
| メーカー | 大谷塗料 |
|---|---|
| 用途・種類 | 2液ウレタン型エナメル塗料 |
| 水性 / 溶剤 | 溶剤2液 |
| 液型 | 2液型 |
施工仕様
| 希釈率 | 5~10%/A+B |
|---|---|
| 希釈剤 | 専用シンナー(希釈用) |
| 塗り回数 | — |
| 所要量 | — |
| 配合比 | 主剤5:硬化剤1 |
| ポットライフ | 約4時間(10%希釈時)(20℃) |
| 施工メモ | ・ ネオデラック2020FF及びソワード2液フロアーT専用のライン用エナメル ・ 配合比 A液:B液=5:1 ・ 指触乾燥20±2分 ・ F☆☆☆☆登録・学校環境衛生の基準・食品衛生法適合 ・ 標準色6色(赤/緑/白/黄/紺/水色) ・ B液は必ず密栓保管(空気中水分と反応し白濁・固化) ・ A液過多はベタツキ・チヂミ、B液過多は発泡・ハジキの原因 |
⚠️ 注意事項・補足
⚠️ ご確認ください
上記の値は各メーカー公式カタログ・仕様書(TDS)に基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ずメーカーの製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
上記の値は各メーカー公式カタログ・仕様書(TDS)に基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ずメーカーの製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
データ出典: 大谷塗料公式カタログ・製品仕様書(TDS)/
データ品質について