菊水化学工業
キクスイグラナダ
基本情報
| メーカー | 菊水化学工業 |
|---|---|
| 用途・種類 | 建築用仕上塗材(多模様 吹付/ローラー/こて仕上) |
| 水性 / 溶剤 | 水性1液 |
| 液型 | 1液型 |
施工仕様
| 希釈率 | はけ/ローラー:5〜10%(清水1〜2kg。グラナダ20kgに対する重量比。コテ塗りの場合は0〜2.5%=0〜0.5kg) 基層塗り(リシンガン吹付 口径4〜6mm):5〜10%(清水1〜2kg。グラナダ20kgに対する重量比) 基層塗り(リシンガン吹付 口径3〜4mm・ゆず肌/フラット/じゅらく):10〜15%(清水2〜3kg。グラナダ20kgに対する重量比) ▼工法をあと 34 件たたんでいます(全 37 件)たたんで表示に戻す模様塗り(スタッコガン吹付・シエラS/ノコメゴテ5.0mm/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材3厘10kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・シエラL/ノコメゴテ7.5mm/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材3厘10kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・リュウ/ノコメゴテ5.0mm/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材5厘15kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・ルシアワルツ/コテ+硬質スタイロ板+コテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材3厘8kg・7厘4kg・黒ゴマ2kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・ルシアクルス/コテ+硬質スタイロ板+コテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材3厘8kg・7厘4kg・黒ゴマ2kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・コスミック/コテ+硬質スタイロ板+コテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材1厘4kg・3厘6kg・8厘3kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・ターナ/コテ+硬質スタイロ板+コテ/口径8〜10mm・吹圧0.5〜0.6MPa):0〜3.75%(清水0〜0.75kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材1厘6kg・3厘2kg・5厘10kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・ワルツ/コテ+硬質スタイロ板+コテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材1厘5kg・7厘10kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・ビエント/仕上げゴテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材1厘5kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・フィン/仕上げゴテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比) 模様塗り(リシンガン吹付・イタリック/仕上げゴテ/口径6〜8mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比) 模様塗り兼模様付け(仕上げゴテ・マーブル):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比) 模様塗り(スタッコガン吹付・デコ/仕上げゴテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材3厘5kg・8厘10kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・ビエントランダム/仕上げゴテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材1厘5kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・スペニカ/コテ(コテ尻幅65mm程度)/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材1厘10kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・エッジ/角ゴテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材3厘5kg・5厘10kgは別途) 模様塗り(リシンガン吹付・クラスター/角ゴテ+押えローラー/口径6〜8mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比) 模様塗り(リシンガン吹付・リネア/左官刷毛/口径6〜8mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比) 模様塗り(スタッコガン吹付・スタッコ押え/押えローラー/口径8〜10mm・吹圧0.5〜0.6MPa):2〜4%(清水0.4〜0.8kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材3厘10kgは別途) 模様塗り(タイルガン吹付・プチ押え/押えローラー/口径6〜8mm・吹圧0.5〜0.6MPa):2〜4%(清水0.4〜0.8kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材1厘5kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・カスタード(目地入り)/コテ/口径6〜8mm・吹圧0.5〜0.6MPa):2〜3%(清水0.4〜0.6kg。グラナダ20kgに対する重量比。コテ塗りの場合は0〜2.5%=0〜0.5kg) 模様塗り(スタッコガン吹付・バレアル/コテ/口径8〜10mm・吹圧0.5〜0.6MPa):2〜3%(清水0.4〜0.6kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材3厘10kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・アンデス/バリエローラー/口径8〜10mm・吹圧0.5〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材3厘7.5kg・5厘7.5kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・クレー/ウールローラー(中毛)/口径8〜10mm・吹圧0.5〜0.6MPa):2〜3%(清水0.4〜0.6kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材1厘10kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・プリーツ/プリーツローラーリブ幅5mm/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材3厘10kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・バリエブロック/バリエブロックローラー/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材3厘10kgは別途) 模様塗り(スタッコガン吹付・ブルーム/PN-1ローラー+押えローラー/口径6〜8mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比) 模様塗り(スタッコガン吹付・ピレネス/AP-1ローラー+押えローラー/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比) 模様塗り(リシンガン吹付・クリーク/クリークローラーリブ幅8mm+押えローラー/口径6〜8mm・吹圧0.4〜0.6MPa):0〜2.5%(清水0〜0.5kg。グラナダ20kgに対する重量比) 模様塗り(リシンガン吹付・ゆず肌/口径4mm・吹圧0.5〜0.6MPa):5〜10%(清水1〜2kg。グラナダ20kgに対する重量比) 模様塗り(リシンガン吹付・フラット/口径3mm・吹圧0.5〜0.6MPa):10〜15%(清水2〜3kg。グラナダ20kgに対する重量比) 模様塗り(タイルガン吹付・プチ/口径6〜8mm・吹圧0.5〜0.6MPa):2〜4%(清水0.4〜0.8kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材1厘5kgは別途) 模様塗り(リシンガン吹付・リシン/口径6〜8mm・吹圧0.5〜0.6MPa):10〜15%(清水2〜3kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材3厘12kgは別途) 模様塗り(リシンガン吹付・じゅらく/口径4mm・吹圧0.5〜0.6MPa):10〜15%(清水2〜3kg。グラナダ20kgに対する重量比。専用骨材1厘10kgは別途) |
|---|---|
| 希釈剤 | 水道水 |
| 塗り回数 | 1 |
| 所要量 | はけ/ローラー:0.8〜1.0kg/㎡ 基層塗り(リシンガン吹付 口径4〜6mm):0.8〜1.0kg/㎡ 基層塗り(リシンガン吹付 口径3〜4mm・ゆず肌/フラット/じゅらく):0.6〜0.7kg/㎡ ▼工法をあと 34 件たたんでいます(全 37 件)たたんで表示に戻す模様塗り(スタッコガン吹付・シエラS/ノコメゴテ5.0mm/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):3.0〜3.5kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・シエラL/ノコメゴテ7.5mm/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):3.5〜4.0kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・リュウ/ノコメゴテ5.0mm/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):3.0〜3.5kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・ルシアワルツ/コテ+硬質スタイロ板+コテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):2.5〜3.0kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・ルシアクルス/コテ+硬質スタイロ板+コテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):2.5〜3.0kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・コスミック/コテ+硬質スタイロ板+コテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):3.0〜3.5kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・ターナ/コテ+硬質スタイロ板+コテ/口径8〜10mm・吹圧0.5〜0.6MPa):2.5〜3kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・ワルツ/コテ+硬質スタイロ板+コテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):2.5〜3kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・ビエント/仕上げゴテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):2.0〜2.5kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・フィン/仕上げゴテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):2.0〜2.5kg/㎡ 模様塗り(リシンガン吹付・イタリック/仕上げゴテ/口径6〜8mm・吹圧0.4〜0.6MPa):1.6〜2.0kg/㎡ 模様塗り兼模様付け(仕上げゴテ・マーブル):1.6〜2.0kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・デコ/仕上げゴテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):4.0〜4.5kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・ビエントランダム/仕上げゴテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):2.0〜2.5kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・スペニカ/コテ(コテ尻幅65mm程度)/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):2.0〜2.5kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・エッジ/角ゴテ/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):3.5〜4.0kg/㎡ 模様塗り(リシンガン吹付・クラスター/角ゴテ+押えローラー/口径6〜8mm・吹圧0.4〜0.6MPa):1.6〜2.0kg/㎡ 模様塗り(リシンガン吹付・リネア/左官刷毛/口径6〜8mm・吹圧0.4〜0.6MPa):1.6〜2.0kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・スタッコ押え/押えローラー/口径8〜10mm・吹圧0.5〜0.6MPa):3.0〜3.5kg/㎡ 模様塗り(タイルガン吹付・プチ押え/押えローラー/口径6〜8mm・吹圧0.5〜0.6MPa):1.4〜1.6kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・カスタード(目地入り)/コテ/口径6〜8mm・吹圧0.5〜0.6MPa):2.5〜3.0kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・バレアル/コテ/口径8〜10mm・吹圧0.5〜0.6MPa):2.0〜2.5kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・アンデス/バリエローラー/口径8〜10mm・吹圧0.5〜0.6MPa):2.5〜3.0kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・クレー/ウールローラー(中毛)/口径8〜10mm・吹圧0.5〜0.6MPa):3.0〜3.5kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・プリーツ/プリーツローラーリブ幅5mm/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):2.5〜3.0kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・バリエブロック/バリエブロックローラー/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):3.0〜3.5kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・ブルーム/PN-1ローラー+押えローラー/口径6〜8mm・吹圧0.4〜0.6MPa):2.0〜2.5kg/㎡ 模様塗り(スタッコガン吹付・ピレネス/AP-1ローラー+押えローラー/口径8〜10mm・吹圧0.4〜0.6MPa):2.0〜2.5kg/㎡ 模様塗り(リシンガン吹付・クリーク/クリークローラーリブ幅8mm+押えローラー/口径6〜8mm・吹圧0.4〜0.6MPa):1.6〜1.8kg/㎡ 模様塗り(リシンガン吹付・ゆず肌/口径4mm・吹圧0.5〜0.6MPa):0.4〜0.6kg/㎡ 模様塗り(リシンガン吹付・フラット/口径3mm・吹圧0.5〜0.6MPa):0.4〜0.5kg/㎡ 模様塗り(タイルガン吹付・プチ/口径6〜8mm・吹圧0.5〜0.6MPa):1.4〜1.6kg/㎡ 模様塗り(リシンガン吹付・リシン/口径6〜8mm・吹圧0.5〜0.6MPa):0.9〜1.1kg/㎡ 模様塗り(リシンガン吹付・じゅらく/口径4mm・吹圧0.5〜0.6MPa):0.5〜0.7kg/㎡ |
| 塗り重ね時間 | 23℃:基層塗り→模様塗り 6hr以上 |
| 施工メモ | ・ 下塗りはキクスイプライマースーパーE(無希釈・0.1〜0.19kg/㎡)。所要量・専用骨材は模様ごとに違う(全模様を工法行として収録済み)。標準施工仕様 23℃50%RH。 ・ 基層・模様塗りはグラナダに指定の清水・専用骨材をハンドミキサーで均一に混合し(計量は秤を使用、希釈水量は試し塗りで決定)、上部から下部へ施工する。表面皮張りが早いため直射日光下での施工は避ける。パターン付けは模様塗りと並行して追っかけで行い、出隅・入隅・開口部廻りは25mm幅の装飾養生を取る。 |
⚠️ 注意事項・補足
⚠️ ご確認ください
上記の値は各メーカー公式カタログ・仕様書(TDS)に基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ずメーカーの製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
上記の値は各メーカー公式カタログ・仕様書(TDS)に基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ずメーカーの製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
データ出典: 菊水化学工業公式カタログ・製品仕様書(TDS)/
データ品質について
ページ更新日: 2026-08-15