木部塗料 一覧(希釈率・塗り回数・塗り重ね時間)
塗装の相棒に収録している木部用塗料 118製品を、8メーカー横断で一覧にまとめました。 希釈率・塗り回数・塗り重ね時間は各メーカーの公式カタログ・製品仕様書(TDS)に基づく参考値です。 製品名から各製品の詳細ページに移動できます。
メーカー一覧
大谷塗料67製品
| 製品名 | 種類 | 水性・溶剤 | 希釈率 | 塗り回数 | 塗り重ね時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| VATONFX 各色 | 自然系木部浸透型着色剤(オイルステイン OS/ST・主成分は天然植物油脂/顔料/溶剤) | 溶剤1液(油性) | 無希釈(原液) | 刷毛塗り(着色仕上げ): 1回 刷毛塗り+ウエス拭き取り(国交省官庁営繕 令和4年度版 ステイン塗り仕様): 2回 |
23℃:24時間以上(着色仕上げ) 16時間以上(ステイン塗り 拭き取り後)〜一晩以上(仕上拭き取り後) |
| VATONFXウッドプロ | 自然系木部用浸透性濃色着色剤(高着色・高樹脂分の植物性着色剤・OS/ST) | 溶剤1液(油性) | 無希釈(原液) | 1回 | 23℃:8時間以上 |
| VATONFXナチュラルフィニッシュ | 天然油脂性木材保護塗料(オイルフィニッシュ・オイル/ワックス調・酸化重合型) | 溶剤1液(油性) | 無希釈(原液) | 1回 | 8時間以上(ウエス拭き取り後・室温により異なる) |
| VATONFXシーラー | ラック系塗料(VATONFX&システム用下塗り) | 溶剤1液 | 無希釈(原液) | 1回 | 23℃:2時間 |
| VATONFXトップクリヤー 艶有 | 低臭油性ウレタン塗料(油変性ウレタン塗料 1液・UC/UC1/OSV/OSUC) | 溶剤1液(油性) | 無希釈(原液) | 刷毛塗り(オイルステイン+ウレタン仕上げ OSV/OSUC 上塗り): 1回 刷毛塗り(ウレタン仕上げ UC塗装 下塗り+上塗り・一般仕様): 2回 刷毛塗り(ウレタン仕上げ UC塗装 下塗り+上塗り・公共仕様): 2回 |
23℃:8時間以上(UC塗装 塗り重ね)/シーラー塗装後2時間で塗装可 |
| VATONFXフラット 半艶消 | 低臭油性ウレタン塗料(油変性ウレタン塗料 1液・UC/UC1/OSV/OSUC) | 溶剤1液(油性) | 無希釈(原液) | 1回 | 23℃:8時間以上(UC塗装 塗り重ね) |
| VATONFXフラット 全艶消 | 低臭油性ウレタン塗料(油変性ウレタン塗料 1液・UC/UC1/OSV/OSUC) | 溶剤1液(油性) | 無希釈(原液) | 1回 | 23℃:8時間以上(UC塗装 塗り重ね) |
| VATONFXフロアー 艶有 | 低臭油性ウレタン塗料(油変性ウレタン塗料 1液・UC/UC1/OSV/OSUC) | 溶剤1液(油性) | 原液使用(塗り面積・方法により専用シンナーで10〜20%希釈) | 3回 | 23℃:16時間以上(下塗り後・中塗り後) 23℃:3日(上塗り後) |
| VATONFXフロアー 半艶消 | 低臭油性ウレタン塗料(油変性ウレタン塗料 1液・UC/UC1/OSV/OSUC) | 溶剤1液(油性) | 原液使用(塗り面積・方法により専用シンナーで10〜20%希釈) | 1回 | 23℃:3日(上塗り後) |
| VATONFXフロアー 全艶消 | 低臭油性ウレタン塗料(油変性ウレタン塗料 1液・UC/UC1/OSV/OSUC) | 溶剤1液(油性) | 原液使用(塗り面積・方法により専用シンナーで10〜20%希釈) | 1回 | 23℃:3日(上塗り後) |
| VATONFX2液ウレタンシーラー | 環境対応型(トルエン・キシレンフリー)内装用2液ウレタン塗料 下塗り(ウレタンシーラー) | 溶剤2液 | A+Bに対し10〜20% | 1回 | 23℃:16時間(塗り重ね) |
| VATONFXカラーニス | 木部用カラーニス(着色&光沢ウレタン仕上げ・低臭型・天然植物油脂使用) | 溶剤1液(油性) | 原液で塗装可(塗りやすく希釈する場合は0〜10%) | 2回 | 15〜30℃:6時間以上(下塗り後) 15〜30℃:12時間以上(上塗り後) |
| VATON-FX CLT集成材専用保護剤 | 木部浸透型保護剤(バイオマス成分90%・上塗り) | 溶剤1液(油性) | — | — | — |
| VATON-FX格技場床専用仕上げ剤 | 格技場床専用仕上げ剤(浸透型オイル系床仕上げ剤・酸化重合型) | 溶剤1液(油性) | 無希釈(原液) | 2〜4回 | 8時間以上 |
| 水性VATONFX 各色 | 水性自然系木部用浸透型着色剤 | 水性1液 | 無希釈(原液のまま使用) | 1〜2回 | 23℃:4時間以上(着色1回目後) 23℃:12時間以上(着色2回目後・次工程前) |
| 水性VATONFXサンディングシーラー NY | 水性ウレタン塗料(無黄変タイプ・サンディングシーラー) | 水性1液 | 清水0〜5% | 1回 | 23℃:4時間以上 |
| 水性VATONFXトップクリヤー 艶有り | 水性ウレタン塗料(無黄変タイプ・トップクリヤー) | 水性1液 | 清水0〜5% | 1〜2回 | 23℃:16時間以上 |
| 水性VATONFXトップクリヤー 半艶消し | 水性ウレタン塗料(無黄変タイプ・トップクリヤー) | 水性1液 | 清水0〜5% | 1〜2回 | 23℃:16時間以上 |
| 水性VATONFXトップクリヤー 全艶消し | 水性ウレタン塗料(無黄変タイプ・トップクリヤー) | 水性1液 | 清水0〜5% | 1〜2回 | 23℃:16時間以上 |
| 水性VATONFXフロアー NY 艶有り | 水性ウレタン塗料(無黄変タイプ・床用/1液油変性ウレタン同等) | 水性1液 | 清水0〜10% | 3〜4回 | 23℃:6時間以上(下塗り重ね) 23℃:1日以上(上塗り後) |
| 水性VATONFXフロアー NY 半艶消し | 水性ウレタン塗料(無黄変タイプ・床用/1液油変性ウレタン同等) | 水性1液 | 清水0〜10% | 3〜4回 | 23℃:6時間以上(下塗り重ね) 23℃:1日以上(上塗り後) |
| 水性VATONFXフロアー NY 全艶消し | 水性ウレタン塗料(無黄変タイプ・床用/1液油変性ウレタン同等) | 水性1液 | 清水0〜10% | 3〜4回 | 23℃:6時間以上(下塗り重ね) 23℃:1日以上(上塗り後) |
| ロースト・ワン | 自然系撥水塗料(植物油系) | 溶剤1液(油性) | — | 1〜2回 | 24時間乾燥後(公式カタログの工程図の表記。塗り重ね間隔としての明記ではない) |
| 優良シケラックニスH | 速乾性酒精ニス(天然樹脂セラックゴム) | 溶剤1液(アルコール系) | — | — | — |
| SP乳状白ラックニス | 速乾性酒精ニス(天然樹脂セラックゴム) | 溶剤1液(アルコール系) | 0〜10% | — | 1時間30分 |
| 透明白ラックニス | 速乾性酒精ニス(天然樹脂セラックゴム) | 溶剤1液(アルコール系) | 0〜10% | — | 1時間30分 |
| ネオデラック1000A 艶有り | 1液形油変性ポリウレタン樹脂塗料 | 溶剤1液(油性) | 10〜30% | 3回 | 23℃:下塗り後12時間以上/中塗り後16時間以上/上塗り後3日以上 |
| ネオデラック1000A 半艶消し | 1液形油変性ポリウレタン樹脂塗料 | 溶剤1液(油性) | 10〜30% | 3回 | 23℃:下塗り後12時間以上/中塗り後16時間以上/上塗り後3日以上 |
| ネオデラック1000A 全艶消し | 1液形油変性ポリウレタン樹脂塗料 | 溶剤1液(油性) | 10〜30% | 3回 | 23℃:下塗り後12時間以上/中塗り後16時間以上/上塗り後3日以上 |
| ネオデラック1000A UM | 1液形油変性ポリウレタン樹脂塗料(速乾型) | 溶剤1液(油性) | 10〜30% | 3回 | 23℃:下塗り後12時間以上/中塗り後16時間以上/上塗り後3日以上 |
| ネオデラック サンディングシーラー012 | 1液湿気硬化型ウレタンサンディングシーラー | 溶剤1液(湿気硬化型) | 0〜10% | 1回 | 15〜30℃:1時間以上 |
| セーフティーワルツ ウッドシーラー金剛 | 環境対応型ラッカー(トルエン・キシレンフリー) | 溶剤1液 | 原液(希釈なし) | 1回 | 23℃:1時間以上 |
| セーフティーワルツ ラッカー型サンディング金剛 | 環境対応型ラッカー(トルエン・キシレンフリー) | 溶剤1液 | 50〜100% | 1回 | 23℃:1時間 |
| セーフティーワルツ ラッカー型クリヤー金剛 | 環境対応型ラッカー(トルエン・キシレンフリー) | 溶剤1液 | 50〜100% | 1〜2回 | 23℃:2時間以上 |
| セーフティーワルツ ラッカー型フラット金剛 30%消 | 環境対応型ラッカー(トルエン・キシレンフリー) | 溶剤1液 | 50〜100% | 1〜2回 | 23℃:2時間以上 |
| セーフティーワルツ ラッカー型フラット金剛 50%消 | 環境対応型ラッカー(トルエン・キシレンフリー) | 溶剤1液 | 50〜100% | 1〜2回 | 23℃:2時間以上 |
| セーフティーワルツ ラッカー型フラット金剛 70%消 | 環境対応型ラッカー(トルエン・キシレンフリー) | 溶剤1液 | 50〜100% | 1〜2回 | 23℃:2時間以上 |
| セーフティーワルツ ラッカー型フラット金剛 100%消 | 環境対応型ラッカー(トルエン・キシレンフリー) | 溶剤1液 | 50〜100% | 1〜2回 | 23℃:2時間以上 |
| セーフティーワルツ ラッカーサンディング113HV | 環境対応型ラッカー(トルエン・キシレンフリー) | 溶剤1液 | 50〜100% | 2〜3回 | 23℃:30分以上 |
| セーフティーワルツ ファンシーフラット 50%消 | 環境対応型ラッカー(トルエン・キシレンフリー) | 溶剤1液 | 70〜100% | 1回 | 23℃:2時間以上 |
| セーフティーワルツ ファンシーフラット 70%消 | 環境対応型ラッカー(トルエン・キシレンフリー) | 溶剤1液 | 70〜100% | 1回 | 23℃:2時間以上 |
| セーフティーワルツ ファンシーフラット 100%消 | 環境対応型ラッカー(トルエン・キシレンフリー) | 溶剤1液 | 70〜100% | 1回 | 23℃:2時間以上 |
| セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗 | 2液ウレタン塗料 | 溶剤2液 | 刷毛: 0〜10% スプレー: 10〜20% |
1回 | 20℃:2時間以上 |
| セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗 ベースクリヤー | 2液ウレタン塗料 | 溶剤2液 | 刷毛: 0〜10% スプレー: 10〜20% |
1回 | 20℃:1晩以上 |
| セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗 50%消 | 2液ウレタン塗料 | 溶剤2液 | 刷毛: 0〜10% スプレー: 10〜20% |
1回 | 20℃:1晩以上 |
| セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗 100%消 | 2液ウレタン塗料 | 溶剤2液 | 刷毛: 0〜10% スプレー: 10〜20% |
1回 | 20℃:1晩以上 |
| セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗 ハイクリヤー | 2液ウレタン塗料(難黄変タイプ) | 溶剤2液 | 刷毛: 0〜10% スプレー: 10〜20% |
1回 | 20℃:1晩以上 |
| ネオデラック2020FF 艶有り | 1液湿気硬化型ウレタン塗料 | 溶剤1液(湿気硬化型) | 10〜30% | 3回 | 23℃:8時間以上(下塗り・中塗り後) 23℃:1日以上(上塗り後) |
| ネオデラック2020FF 半艶消し | 1液湿気硬化型ウレタン塗料 | 溶剤1液(湿気硬化型) | 10〜30% | 3回 | 23℃:8時間以上(下塗り・中塗り後) 23℃:1日以上(上塗り後) |
| ネオデラック2020FF 全艶消し | 1液湿気硬化型ウレタン塗料 | 溶剤1液(湿気硬化型) | 10〜30% | 3回 | 23℃:8時間以上(下塗り・中塗り後) 23℃:1日以上(上塗り後) |
| ソワード2液トップクリヤー 艶有り | 水性2液形ポリウレタン樹脂塗料(水性UC) | 水性2液 | 0〜10% | 1回 | 23℃:4時間以上 |
| ソワード2液トップクリヤー 半艶消し | 水性2液形ポリウレタン樹脂塗料(水性UC) | 水性2液 | 0〜10% | 1回 | 23℃:4時間以上 |
| ソワード2液トップクリヤー 全艶消し | 水性2液形ポリウレタン樹脂塗料(水性UC) | 水性2液 | 0〜10% | 1回 | 23℃:4時間以上 |
| ソワード2液トップクリヤー 150%消し | 水性2液形ポリウレタン樹脂塗料(水性UC) | 水性2液 | 0〜10% | 1回 | 23℃:4時間以上 |
| ソワード2液フロアーT 艶有り | 水性2液形ポリウレタン樹脂塗料 | 水性2液 | 0〜10% | 3〜4回 | 23℃:6時間以上 |
| ソワード2液フロアーT 半艶消し | 水性2液形ポリウレタン樹脂塗料 | 水性2液 | 0〜10% | 3〜4回 | 23℃:6時間以上 |
| ソワード2液フロアーT 全艶消し | 水性2液形ポリウレタン樹脂塗料 | 水性2液 | 0〜10% | 3〜4回 | 23℃:6時間以上 |
| 油性用ラインカラー 各色 | 1液油性エナメル塗料(油変性ポリウレタン樹脂) | 溶剤1液(油性) | 0〜5% | — | 20℃:12時間以上(最短)〜3日以内(最長) |
| セーフティーワルツ エレガントカラー #2000ライン用 各色 | 2液ウレタン型エナメル塗料 | 溶剤2液 | 5〜10%/A+B | — | — |
| VATONプラス | 自然系木部用浸透型着色剤(天然植物油脂) | 溶剤1液(油性) | 無希釈(濃度調整はVATONプラス透明で) | 1回 | 23℃:下塗り・上塗り1回目 24時間以上/上塗り2回目 12時間以上 |
| 水性バトンプラス | 水性自然系木材保護塗料(浸透型) | 水性1液 | — | 1回 | 23℃:下塗り 4時間以上/上塗り 12時間以上 |
| ソワードステイン | 水性木材保護塗料(無機×有機ハイブリッド樹脂/半造膜型) | 水性1液 | 0〜5%(原則原液) | 1回 | 23℃:下塗り 4時間以上/上塗り 12時間以上 |
| VATON-FXウッドプロプラス | 油性浸透型自然系木材保護塗料(ハイソリッド) | 溶剤1液(油性) | 無希釈(濃度調整はM-01透明で) | 1回 | 23℃:1晩以上(乾燥時間) |
| 外部1液油性ウレタンクリヤー 艶有り | 1液形油性ウレタン(木部用クリヤー) | 溶剤1液(油性) | 0〜30% | 2〜3回 | 下塗り 16時間以上/上塗り 24時間以上 |
| 外部1液油性ウレタンクリヤー 艶消し | 1液形油性ウレタン(木部用クリヤー) | 溶剤1液(油性) | 0〜30% | 1回 | 上塗り 24時間以上 |
| セーフティーワルツ ネオデラック6060 艶有り | 無黄変特殊ウレタン(2液・木部用クリヤー) | 溶剤2液 | 刷毛・ローラー: 0〜20% スプレー: 下塗り40%/上塗り60% |
3回 | 20℃:下塗り 16時間以上/上塗り 16時間以上 |
| セーフティーワルツ ネオデラック6060 全艶消し | 無黄変特殊ウレタン(2液・木部用クリヤー) | 溶剤2液 | 刷毛・ローラー: 0〜20% スプレー: 60% |
1回 | 20℃:上塗り 16時間以上 |
和信化学工業26製品
| 製品名 | 種類 | 水性・溶剤 | 希釈率 | 塗り回数 | 塗り重ね時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqurex 水性オイルステイン | 屋内木部用 | 水性1液 | 無希釈(原則原液使用。薄めたい場合はOS-11クリヤーで希釈) | 2回 | 20℃:着色1回目 3〜4時間以上/着色2回目 一晩養生(クリヤー仕上げの場合は着色2回目4時間以上) |
| Aqurex ポアーステイン | 屋内木部用 | 水性1液 | 無希釈(水での希釈・各色との混ぜ合わせ可、割合の記載なし) | 1〜複数回 | 20℃:素地着色1時間以上、下塗り(木部用ウレタン)2時間以上、上塗り(木部用ウレタン)4時間以上 |
| Aqurex ウッドシーラー | 屋内木部用 | 水性1液 | 無希釈(必要時 水0〜5%を限度) | 1〜複数回 | 20℃:下塗り 2時間以上 |
| Aqurex サンディング | 屋内木部用 | 水性1液 | 無希釈(必要時 水0〜10%を限度) | 1〜複数回 | 20℃:下塗り 2時間以上 |
| Aqurex 木部用ウレタン クリヤー | 屋内木部用 | 水性1液 | 無希釈(必要時 水0〜20%を限度) | 2回 | 20℃:下塗り2時間以上・上塗り4時間以上 |
| Aqurex 木部用ウレタン 半ツヤ | 屋内木部用 | 水性1液 | 無希釈(必要時 水0〜20%を限度) | 2回 | 20℃:下塗り2時間以上・上塗り4時間以上 |
| Aqurex 木部用ウレタン ツヤ消 | 屋内木部用 | 水性1液 | 無希釈(必要時 水0〜20%を限度) | 2回 | 20℃:下塗り2時間以上・上塗り4時間以上 |
| Aqurex 木部用ウレタン クリヤー 2液 | 屋内木部用 | 水性2液 | 無希釈(原則原液使用。希釈時は主剤・硬化剤混合済み塗料100に対し水5を限度) | 3回 | 20℃:下塗り4時間以上・中塗り4時間以上・上塗り一夜放置 |
| Aqurex 木部用ウレタン 半ツヤ 2液 | 屋内木部用 | 水性2液 | 無希釈(原則原液使用。希釈時は主剤・硬化剤混合済み塗料100に対し水5を限度) | 3回 | 20℃:下塗り4時間以上・中塗り4時間以上・上塗り一夜放置 |
| Aqurex 木部用ウレタン ツヤ消 2液 | 屋内木部用 | 水性2液 | 無希釈(原則原液使用。希釈時は主剤・硬化剤混合済み塗料100に対し水5を限度) | 3回 | 20℃:下塗り4時間以上・中塗り4時間以上・上塗り一夜放置 |
| Aqurex フロア クリヤー | 屋内木部用 | 水性1液 | 無希釈(必要時 水0〜5%を限度) | 3回 | 20℃:下塗り4時間以上・中塗り4時間以上・上塗り一夜放置 |
| Aqurex フロア クリヤー メンテナンスタイプ | 屋内木部用 | 水性1液 | 無希釈 | 1回 | 20℃:前処理20〜30分・塗布後半日放置 |
| Aqurex フロア クリヤー 2液 | 屋内木部用 | 水性2液 | 無希釈(原則原液使用。水希釈時は主剤・硬化剤混合済み塗料100に対し水5を限度) | 3回 | 20℃:下塗り4時間以上・中塗り4時間以上・上塗り一夜放置 |
| ガードラック ラテックス | 屋外木部用 | 水性1液 | 原液(色を薄くしたい場合はレジューサーで希釈) | 2回 | 20℃:2時間(次工程まで)/一晩養生(最終) |
| ガードラック アクア | 屋外木部用 | 水性1液 | 原液(色を薄くしたい場合はレジューサーで希釈) | 1回 | 20℃:一晩養生 |
| ガードラック Pro | 屋外木部用 | 溶剤1液 | 原液(希釈が必要な場合はレジューサーで希釈) | 2回 | — |
| Aqurex 木部用ウレタン[抗ウイルス] クリヤー | 屋内木部用 | 水性1液 | 原則として原液(希釈が必要な場合は本品100に対して水0〜20の割合を限度) | 2回 | 20℃:下塗り後2時間以上、上塗り後4時間以上(2回目上塗りの場合は1回目上塗り後4時間以上乾燥) |
| Aqurex 木部用ウレタン[抗ウイルス] 半ツヤ | 屋内木部用 | 水性1液 | 原則として原液(希釈が必要な場合は本品100に対して水0〜20の割合を限度) | 2回 | 20℃(下塗り後):2時間以上 20℃(上塗り後・養生):4時間以上 |
| Aqurex 木部用ウレタン[抗ウイルス] ツヤ消 | 屋内木部用 | 水性1液 | 原則として原液(希釈が必要な場合は本品100に対して水0〜20の割合を限度) | 2回 | 20℃(下塗り後):2時間以上 20℃(上塗り後・養生):4時間以上 |
| アクレックス No.3200 外部用クリヤー | 外部用 | 水性1液 | 原則として原液(希釈が必要な場合は本品100に対して水0〜20の割合を限度) | 2回 | 20℃:下塗り後4時間以上、上塗り後4時間以上 |
| アクレックス No.3205 外部用フラット | 外部用 | 水性1液 | 原則として原液(希釈が必要な場合は本品100に対して水0〜20の割合を限度) | 2回 | 20℃:下塗り後4時間以上、上塗り後4時間以上 |
| アクレックス No.3700 ツバキ | 屋内木部用 | 水性1液 | 無希釈(原則原液使用。希釈時は本品100に対し水10を限度。※上塗り時のみ作業性向上目的で水5程度加える場合あり) | 2回 | 20℃(オイルフィニッシュ仕上げ・下塗り拭取り後):3〜4時間以上 20℃(オイルフィニッシュ仕上げ・上塗り後拭取り):一晩養生 20℃(しっとり感アップ仕上げ・下塗り):5〜6時間 |
| アクレックス No.3750 素材感 | 屋内木部用 | 水性1液 | 原則として原液(希釈が必要な場合は本品100に対して水0〜10の割合を限度) | 2回 | 20℃:下塗り後2〜4時間以上、上塗り後一夜放置 |
| ワシン エコステイン | 屋内外木部用 | 溶剤1液 | 原液(色が濃い場合は塗料用うすめ液またはクリヤーで希釈。屋外使用時は希釈非推奨) | 2回 | 1回目→2回目(通常仕上げ):8時間以上 1回目→2回目(拭取り仕上げ):4時間以上 2回目乾燥:1夜以上 |
| ウッドリカバリー | 屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地復元用 | — | 水で2〜8倍に希釈 | — | (未記載気温):2〜3時間放置後、高圧洗浄機(圧力40〜50kg/㎡)で水洗い、乾燥は木材から水分が抜けるまで放置(一晩以上) |
| ワシン 水性グランドコート | 木材・無機質ボード等のエナメル下地用 | 水性1液 | 原液(希釈する場合は本品100%に対して水道水5〜10%) | 1〜2回(木目の浅い素材)/2〜3回(木目の深い素材) | 常温(20℃、75%RH):研磨可能時間2時間 20℃:指触乾燥25〜30分、指圧乾燥35〜40分 |
大阪ガスケミカル16製品
| 製品名 | 種類 | 水性・溶剤 | 希釈率 | 塗り回数 | 塗り重ね時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| キシラデコール | 屋外木部用 | 油性1液 | 無希釈 | 2〜3回塗り | 下塗り(キシラデコール #102〜#116、#120)撹拌後〜ハケ塗りまで:12時間以上 下塗り乾燥(気温20℃、湿度65%、木材含水率18%):約24時間、低温・多湿時は3日以上 カラレス#101下塗り→キシラデコール上塗りまで:2〜6時間 |
| キシラデコール カラレス #101 | 屋外木部用・下塗り剤(着色ムラ防止) | 油性1液 | 無希釈 | 1回塗り | キシラデコール上塗りまで:2〜6時間 |
| キシラデコール フォレステージ | 屋外木部用 | 油性1液 | 無希釈 | 2〜3回塗り | 下塗り(キシラデコールフォレステージ #302〜#316、#320〜#322)撹拌後〜ハケ塗りまで:6時間以上 下塗り乾燥(気温20℃、湿度65%、木材含水率18%):約24時間、低温・多湿時は3日以上 カラレス#301下塗り→キシラデコールフォレステージ上塗りまで:2〜6時間 |
| キシラデコール フォレステージ カラレス #301 | 屋外木部用・下塗り剤(着色ムラ防止) | 油性1液 | 無希釈 | 1回塗り | フォレステージ上塗りまで:2〜6時間 |
| キシラデコール フォレステージHS | 屋外木部用 | 油性1液 | 無希釈 | 2〜3回塗り | 下塗り(キシラデコールフォレステージHS撹拌後):12時間以上 標準乾燥(気温20℃、湿度65%、木材含水率18%):約24時間 低温・多湿時:3日以上 |
| キシラデコール アクオステージ | 屋外木部用 | 水性1液 | 無希釈 | 2〜3回塗り | 下塗り(キシラデコールアクオステージ #402〜#415)撹拌後〜ハケ又はローラー塗りまで:2時間以上 下塗り乾燥(気温20℃、湿度65%、木材含水率18%):約24時間、低温・多湿時は3日以上 カラレス#401下塗り→キシラデコールアクオステージ上塗りまで:2時間以上 |
| キシラデコール アクオステージ カラレス #401 | 屋外木部用・下塗り剤(着色ムラ防止) | 水性1液 | 無希釈 | 1回塗り | アクオステージ上塗りまで:2時間以上 |
| キシラデコールコンゾラン | 屋外木部用(塗り替え用・造膜型) | 水性1液 | 無希釈 | 下塗り剤: 1回塗り 上塗り(有色): 2〜3回塗り(既設で吸い込みが多い古材は3回以上) |
下塗り(キシラデコールコンゾラン各色(有色)撹拌後):1〜2時間 標準乾燥(気温20℃、湿度65%、木材含水率18%):約2時間 |
| キシラデコール UA | 不燃木材用(白華抑制) | 油性1液 | クリヤー仕上げ・上塗り: 0〜20% 着色仕上げ・下塗り: 公式に希釈の指定なし(調合比100のみ) 着色仕上げ・上塗り: 0〜20% |
クリヤー仕上げ・上塗り: 2〜3回塗り 着色仕上げ・下塗り: 2〜3回塗り 着色仕上げ・上塗り: 1回塗り |
クリヤー仕上げ上塗り:4時間以上(乾燥は12時間以上、低温・多湿時3日以上) 着色仕上げ下塗り:4時間以上 着色仕上げ上塗り:乾燥は12時間以上(低温・多湿時3日以上) |
| キシラデコール インテリアファイン | 屋内木部用 | 水性1液 | 無希釈 | 2〜3回塗り | 下塗り(キシラデコールインテリアファイン#901〜#915、#920、#921、トップコート各ツヤ)撹拌後〜ハケ塗りまで:1〜2時間 乾燥(気温20℃、湿度65%、木材含水率18%):3〜4時間 カラレス#901下塗り→インテリアファイン上塗りまで:1〜2時間 インテリアファイン→インテリアファイントップコートの塗装間隔:3〜4時間 |
| キシラデコール インテリアファイン トップコート | 屋内木部用(クリヤー仕上げ) | 水性1液 | 無希釈 | 2回塗り | インテリアファインとの塗装間隔:3〜4時間 溶剤上塗り塗装をする場合:約24時間 |
| 塗料用剥離剤 剥楽 | 剥離剤(浸透型・造膜型木材保護塗料用) | — | — | — | キシラデコール(油性浸透型)放置時間の目安:1〜30分 キシラデコールフォレステージ(油性浸透型)放置時間の目安:1〜30分 キシラデコールアクオステージ(水性浸透型)放置時間の目安:10〜30分 キシラデコールコンゾラン(水性造膜型)放置時間の目安:30〜120分 |
| キシラデコール 白木やすらぎ | 屋外白木用 | 油性1液 | 無希釈 | 2回塗り | 下塗り→上塗り(気温20℃、湿度65%、木材含水率18%):2〜6時間 乾燥:約24時間 低温・多湿時:3日以上 |
| 水性キシラデコール エクステリア | 屋外木部用 | 水性1液 | 無希釈 | 2回塗り | 下塗り→上塗り(気温20℃、湿度65%、木材含水率18%):4時間以上 乾燥:状況によって24時間以上かかることがあります 低温・多湿時:3日以上 |
| 水性キシラデコール ウッドコート | 屋外木部用 | 水性1液 | 無希釈 | 2回塗り | 下塗り→上塗り(気温20℃、湿度65%、木材含水率18%):2時間以上 乾燥:約24時間 低温・多湿時:3日以上 |
| キシラデコールやすらぎ防カビ補強下塗り剤 | 屋外木部用(下塗り剤) | 油性1液 | 下塗り(本剤): 無希釈(薄めると性能が著しく損なわれるため) 上塗り(キシラデコール/フォレステージで仕上げ): 無希釈 |
下塗り(本剤): 1回塗り 上塗り(キシラデコール/フォレステージで仕上げ): 2〜3回塗り |
下塗り(キシラデコール上塗りまで):6時間以上 下塗り(フォレステージ上塗りまで):6時間以上 上塗り(キシラデコール)乾燥:12時間以上(乾燥は約24時間、低温・多湿時3日以上) |
アステックペイント3製品
| 製品名 | 種類 | 水性・溶剤 | 希釈率 | 塗り回数 | 塗り重ね時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウッドシールドPRO-JY | 弱溶剤形一液木部用浸透上塗材 | 溶剤1液(弱溶剤) | 無希釈 | 2回 | 25℃:工程内8時間以上 25℃:最終養生24時間以上 |
| ウッドシールドPROアクア浸透 | 水性形一液木部用浸透上塗材 | 水性1液 | 無希釈 | 2回 | 25℃:工程内3時間以上 25℃:最終養生24時間以上 |
| ウッドシールドPROアクアカラー | 水性形一液木部用半造膜上塗材 | 水性1液 | 無希釈 | 1回 | 25℃:最終養生24時間以上 |
関西ペイント2製品
| 製品名 | 種類 | 水性・溶剤 | 希釈率 | 塗り回数 | 塗り重ね時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| セラMレタンクリヤー | 上塗(セラミック変性ウレタン樹脂クリヤー) | 弱溶剤2液 | はけ: 5〜15% ローラー: 5〜15% スプレー: 30〜40% |
2回 | 23℃:最短 4時間 / 最長 7日 |
| ソルコロ2 | 木材着色剤(油性) | 油性1液 | 0〜5% | 複数回 | 23℃:最短 4時間 / 最長 7日 |
ロックペイント2製品
大日本塗料1製品
| 製品名 | 種類 | 水性・溶剤 | 希釈率 | 塗り回数 | 塗り重ね時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部用ウレタンクリヤー | 1液形変性ポリウレタンワニス | 弱溶剤1液 | 刷毛: 10〜15% エアレススプレー: 15〜20% |
— | 5℃:最小16時間/最大7日 20℃:最小8時間/最大7日 30℃:最小7時間/最大7日 |
スズカファイン1製品
| 製品名 | 種類 | 水性・溶剤 | 希釈率 | 塗り回数 | 塗り重ね時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1液ワイドウレタン木部用下塗 | 木部用下塗材(弱溶剤形1液ポリウレタン樹脂塗料) | 弱溶剤1液 | 無希釈 | 1回 | 23℃:3時間以上 |
データ出典:各メーカー公式カタログ・製品仕様書(TDS)・公式サイト。
各項目は公式資料で裏取りし、記載がないものは推測で埋めず空欄(—)のまま掲載しています。
個別の出典は各製品の詳細ページに記載しています。/
データ品質について
⚠️ ご利用にあたって
掲載数値は各メーカーの公式カタログ・TDSに基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ず製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
📖 引用について
本ページの情報は、出典として「塗装の相棒 (toso-aibou.com)」と該当ページのURLを明記のうえ引用いただけます。
ページ更新日: 2026-09-02